площадь | 105.9 м² |
комнат | 3 |
стоимость | 10 300 000 |
площадь | 114.5 м² |
комнат | 3 |
стоимость | 10 400 000 |
площадь | 111.9 м² |
комнат | 3 |
стоимость | 10 400 000 |
площадь | 112.1 м² |
комнат | 3 |
стоимость | 10 400 000 |
площадь | 117.9 м² |
комнат | 3 |
стоимость | 10 500 000 |
площадь | 114 м² |
комнат | 3 |
стоимость | 10 600 000 |
площадь | 114.5 м² |
комнат | 3 |
стоимость | 10 600 000 |
площадь | 111.9 м² |
комнат | 3 |
стоимость | 10 700 000 |
площадь | 112.1 м² |
комнат | 3 |
стоимость | 10 700 000 |
площадь | 100.5 м² |
комнат | 3 |
стоимость | 10 800 000 |
площадь | 114.5 м² |
комнат | 3 |
стоимость | 10 800 000 |
площадь | 111.9 м² |
комнат | 3 |
стоимость | 10 900 000 |
площадь | 114.5 м² |
комнат | 3 |
стоимость | 10 900 000 |
площадь | 100.5 м² |
комнат | 3 |
стоимость | 11 000 000 |
площадь | 112.1 м² |
комнат | 3 |
стоимость | 11 000 000 |
площадь | 117.9 м² |
комнат | 3 |
стоимость | 11 000 000 |
площадь | 117.9 м² |
комнат | 3 |
стоимость | 11 300 000 |
площадь | 114 м² |
комнат | 3 |
стоимость | 11 400 000 |
площадь | 116.1 м² |
комнат | 3 |
стоимость | 11 500 000 |
площадь | 113.8 м² |
комнат | 3 |
стоимость | 11 800 000 |
План | № | Дом | Секция | Этаж | Комнат | Площадь | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
140 | 4 | 3 | 11 | 3 | 105.9м² | 10 300 000 |
![]() |
292 | 3 | 7 | 7 | 3 | 114.5м² | 10 400 000 |
![]() |
297 | 3 | 7 | 9 | 3 | 111.9м² | 10 400 000 |
![]() |
301 | 3 | 7 | 10 | 3 | 112.1м² | 10 400 000 |
![]() |
107 | 4 | 3 | 2 | 3 | 117.9м² | 10 500 000 |
![]() |
296 | 3 | 7 | 8 | 3 | 114м² | 10 600 000 |
![]() |
300 | 3 | 7 | 9 | 3 | 114.5м² | 10 600 000 |
![]() |
305 | 3 | 7 | 11 | 3 | 111.9м² | 10 700 000 |
![]() |
309 | 3 | 7 | 12 | 3 | 112.1м² | 10 700 000 |
![]() |
106 | 3 | 3 | 4 | 3 | 100.5м² | 10 800 000 |
![]() |
308 | 3 | 7 | 11 | 3 | 114.5м² | 10 800 000 |
![]() |
313 | 3 | 7 | 13 | 3 | 111.9м² | 10 900 000 |
![]() |
316 | 3 | 7 | 13 | 3 | 114.5м² | 10 900 000 |
![]() |
116 | 3 | 3 | 6 | 3 | 100.5м² | 11 000 000 |
![]() |
317 | 3 | 7 | 14 | 3 | 112.1м² | 11 000 000 |
![]() |
135 | 4 | 3 | 9 | 3 | 117.9м² | 11 000 000 |
![]() |
143 | 4 | 3 | 11 | 3 | 117.9м² | 11 300 000 |
![]() |
320 | 3 | 7 | 14 | 3 | 114м² | 11 400 000 |
![]() |
219 | 3 | 6 | 2 | 3 | 116.1м² | 11 500 000 |
![]() |
222 | 3 | 6 | 2 | 3 | 113.8м² | 11 800 000 |