площадь | 113.4 м² |
комнат | 3 |
стоимость | 11 900 000 |
площадь | 113.4 м² |
комнат | 3 |
стоимость | 12 000 000 |
площадь | 113.4 м² |
комнат | 3 |
стоимость | 12 000 000 |
площадь | 115.2 м² |
комнат | 3 |
стоимость | 12 200 000 |
площадь | 115.2 м² |
комнат | 3 |
стоимость | 12 200 000 |
площадь | 115.2 м² |
комнат | 3 |
стоимость | 12 300 000 |
площадь | 139.1 м² |
комнат | 4 |
стоимость | 12 300 000 |
площадь | 138.1 м² |
комнат | 4 |
стоимость | 12 500 000 |
площадь | 138.1 м² |
комнат | 4 |
стоимость | 12 500 000 |
площадь | 112.9 м² |
комнат | 3 |
стоимость | 12 600 000 |
площадь | 113.4 м² |
комнат | 3 |
стоимость | 12 600 000 |
площадь | 138.1 м² |
комнат | 4 |
стоимость | 12 600 000 |
площадь | 115.1 м² |
комнат | 3 |
стоимость | 12 700 000 |
площадь | 112.8 м² |
комнат | 3 |
стоимость | 12 700 000 |
площадь | 113.4 м² |
комнат | 3 |
стоимость | 12 800 000 |
площадь | 114.9 м² |
комнат | 3 |
стоимость | 13 000 000 |
площадь | 115.1 м² |
комнат | 3 |
стоимость | 13 000 000 |
площадь | 113.4 м² |
комнат | 3 |
стоимость | 13 100 000 |
площадь | 115.1 м² |
комнат | 3 |
стоимость | 13 300 000 |
площадь | 113.4 м² |
комнат | 3 |
стоимость | 13 300 000 |
План | № | Дом | Секция | Этаж | Комнат | Площадь | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
226 | 3 | 6 | 3 | 3 | 113.4м² | 11 900 000 |
![]() |
250 | 3 | 6 | 9 | 3 | 113.4м² | 12 000 000 |
![]() |
258 | 3 | 6 | 11 | 3 | 113.4м² | 12 000 000 |
![]() |
243 | 3 | 6 | 8 | 3 | 115.2м² | 12 200 000 |
![]() |
251 | 3 | 6 | 10 | 3 | 115.2м² | 12 200 000 |
![]() |
259 | 3 | 6 | 12 | 3 | 115.2м² | 12 300 000 |
![]() |
4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 139.1м² | 12 300 000 |
![]() |
8 | 4 | 1 | 3 | 4 | 138.1м² | 12 500 000 |
![]() |
12 | 4 | 1 | 4 | 4 | 138.1м² | 12 500 000 |
![]() |
262 | 3 | 6 | 12 | 3 | 112.9м² | 12 600 000 |
![]() |
266 | 3 | 6 | 13 | 3 | 113.4м² | 12 600 000 |
![]() |
20 | 4 | 1 | 6 | 4 | 138.1м² | 12 600 000 |
![]() |
175 | 3 | 5 | 2 | 3 | 115.1м² | 12 700 000 |
![]() |
178 | 3 | 5 | 2 | 3 | 112.8м² | 12 700 000 |
![]() |
182 | 3 | 5 | 3 | 3 | 113.4м² | 12 800 000 |
![]() |
179 | 3 | 5 | 3 | 3 | 114.9м² | 13 000 000 |
![]() |
183 | 3 | 5 | 4 | 3 | 115.1м² | 13 000 000 |
![]() |
190 | 3 | 5 | 5 | 3 | 113.4м² | 13 100 000 |
![]() |
191 | 3 | 5 | 6 | 3 | 115.1м² | 13 300 000 |
![]() |
198 | 3 | 5 | 7 | 3 | 113.4м² | 13 300 000 |