площадь | 112.9 м² |
комнат | 3 |
стоимость | 13 400 000 |
площадь | 113.4 м² |
комнат | 3 |
стоимость | 13 400 000 |
площадь | 115.1 м² |
комнат | 3 |
стоимость | 13 500 000 |
площадь | 112.9 м² |
комнат | 3 |
стоимость | 13 600 000 |
площадь | 113.4 м² |
комнат | 3 |
стоимость | 13 700 000 |
площадь | 112.9 м² |
комнат | 3 |
стоимость | 13 800 000 |
площадь | 115.1 м² |
комнат | 3 |
стоимость | 14 300 000 |
площадь | 127.9 м² |
комнат | 3 |
стоимость | 14 500 000 |
План | № | Дом | Секция | Этаж | Комнат | Площадь | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
186 | 3 | 5 | 4 | 3 | 112.9м² | 13 400 000 |
![]() |
206 | 3 | 5 | 9 | 3 | 113.4м² | 13 400 000 |
![]() |
199 | 3 | 5 | 8 | 3 | 115.1м² | 13 500 000 |
![]() |
194 | 3 | 5 | 6 | 3 | 112.9м² | 13 600 000 |
![]() |
214 | 3 | 5 | 11 | 3 | 113.4м² | 13 700 000 |
![]() |
202 | 3 | 5 | 8 | 3 | 112.9м² | 13 800 000 |
![]() |
215 | 3 | 5 | 12 | 3 | 115.1м² | 14 300 000 |
![]() |
169 | 3 | 4 | 11 | 3 | 127.9м² | 14 500 000 |